



Kev hloov ntawm 240 m3/ h thawj brine refining organic membrane system rau silicon carbide membrane system
Daim ntawv thov ntawm silicon carbide membrane nyob rau hauv ib tug brine cog ntawm ib tug chlor alkali enterprise nyob rau hauv Ningbo. Vim yog cov cuab yeej Kai membrane qub tau ncav cuag nws lub neej kev pabcuam thiab cov nqi kho mob siab, nrog rau kev siv thaj av tsawg, cov khoom siv tshiab 240m3 / h silicon carbide membrane tau teeb tsa hauv thawj theem ntawm brine refining renovation thaum Lub Xya Hli 2021. Kev nqis peev, kev ua haujlwm hauv av, thiab cov nqi khiav lag luam raug txo los ntawm ib nrab piv rau cov txheej txheem ceramic membrane. Tom qab peb lub hlis ntawm kev siv, cov dej tsim tau ruaj khov thiab cov brine Performance index tau zoo heev, Lub Ob Hlis 2023, peb cov khoom siv silicon carbide membrane tshiab tau teeb tsa rau theem ob.
● Cov khoom siv tsis raug
| Lub npe | Silicon carbide membrane brine lim |
| Qauv | JM-240 Ti |
| Cov khoom tseem ceeb | Ti |
| Membrane Cheebtsam | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Tus naj npawb ntawm cov membranes | 915 qab |
| Filling kom muaj nuj nqis ntawm cov khoom siv membrane | 61 qab |
| Membrane tivthaiv layout | 6-5-4 |
| Lim cheeb tsam | 240 m² os |
| Tus naj npawb ntawm cov khoom siv membrane | 1 unit |
● Cov ntaub ntawv ua haujlwm tiag tiag
| Ntsev | Hiav txwv ntsev |
| Kub | 50 degree |
| Calcium thiab magnesium | 0,6ppm ua |
| SS | 0,4ppm ua |
| Lim cheeb tsam | 240 m² os |
| Membrane flux | Ntau dua lossis sib npaug li 1000L / ㎡ h |
| Kev tsim dej | Ntau tshaj lossis sib npaug li 240m ³ / h |
| Membrane inlet siab | 0.30MPa |
| Backwash siab | 0.5MPa |
| Acid ntxuav lub voj voog | >15 hnub |
